НОМ | САНА |
Андозаи Max.Glass | 3000×3000мм |
Андозаи ҳадди ақалл | 80×80мм |
Ғафсии шиша | 3-25мм |
Суръати интиқол | 0,5-6м/дақ |
Қувва | 25,5 кВт |
Вазн | 3700кг |
Ишғоли замин | 7800×1000×2500мм |
NO | Истифодаи чарх | Қувва (КВт) | Мотор бренд | ЧАРХИ СУСТАНДА | |
Суръат | ном | ||||
1 | Гирифтани дағал | 2.2 | ХУАШУН | 2800 | Чархи алмос |
2 | Гирифтани дағал | 2.2 | ХУАШУН | 2800 | Чархи алмос |
3 | Суфтакунии хуб | 1.5 | ХУАШУН | 2800 | Чархи қатрон |
4 | сайқал додан | 1.5 | ХУАШУН | 2800 | 10S40 |
5 | сайқал додан | 1.5 | ХУАШУН | 2800 | 10S60 |
6 | Суфтакунии хуб | 1.5 | ХУАШУН | 2800 | Чархи қатрон |
7 | сайқал додан | 1.5 | ХУАШУН | 2800 | 10S40 |
8 | сайқал додан | 1.5 | ХУАШУН | 2800 | 10S60 |
9 | Суфтакунии хуб | 2.2 | ХУАШУН | 2800 | Чархи қатрон |
10 | сайқал додан | 2.2 | ХУАШУН | 2800 | 10S40 |
11 | сайқал додан | 1.5 | ХУАШУН | 1400 | чархи CE3 |
Суфтакунии хуб